로또 6/45 통계
번호별 빈도, 패턴, 연속 번호 등 다양한 로또 통계를 분석해보세요.
총 1245회 추첨 데이터 (1회 ~ 1245회)
홀짝 비율 (Odd:Even)
3:3
414회(33.25%)
4:2
330회(26.51%)
2:4
283회(22.73%)
5:1
99회(7.95%)
1:5
83회(6.67%)
6:0
19회(1.53%)
0:6
17회(1.37%)
번호대별 분포 패턴 (1-10, 11-20, ...)
예: 2-1-2-1-0 (1~10번대 2개, 11~20번대 1개...)
| 패턴 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-2-1-1-1 | 40회 | 3.21% |
| 1-1-1-2-1 | 34회 | 2.73% |
| 2-1-2-1-0 | 31회 | 2.49% |
| 1-2-1-2-0 | 29회 | 2.33% |
| 2-1-1-1-1 | 28회 | 2.25% |
| 1-1-2-1-1 | 27회 | 2.17% |
| 1-1-2-2-0 | 27회 | 2.17% |
| 0-1-2-2-1 | 26회 | 2.09% |
| 0-2-1-2-1 | 25회 | 2.01% |
| 2-1-2-0-1 | 23회 | 1.85% |
| 2-2-1-0-1 | 23회 | 1.85% |
| 1-1-1-1-2 | 22회 | 1.77% |
| 1-2-2-1-0 | 22회 | 1.77% |
| 2-2-0-1-1 | 21회 | 1.69% |
| 2-2-1-1-0 | 21회 | 1.69% |
| 2-1-1-2-0 | 21회 | 1.69% |
| 1-2-0-2-1 | 20회 | 1.61% |
| 1-2-2-0-1 | 19회 | 1.53% |
| 2-0-2-1-1 | 18회 | 1.45% |
| 1-1-3-1-0 | 18회 | 1.45% |
상위 20개 패턴만 표시됩니다.