로또 6/45 통계
번호별 빈도, 패턴, 연속 번호 등 다양한 로또 통계를 분석해보세요.
총 1219회 추첨 데이터 (1회 ~ 1219회)
홀짝 비율 (Odd:Even)
3:3
409회(33.55%)
4:2
326회(26.74%)
2:4
270회(22.15%)
5:1
98회(8.04%)
1:5
81회(6.64%)
6:0
18회(1.48%)
0:6
17회(1.39%)
번호대별 분포 패턴 (1-10, 11-20, ...)
예: 2-1-2-1-0 (1~10번대 2개, 11~20번대 1개...)
| 패턴 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-2-1-1-1 | 39회 | 3.2% |
| 1-1-1-2-1 | 34회 | 2.79% |
| 2-1-2-1-0 | 31회 | 2.54% |
| 2-1-1-1-1 | 28회 | 2.3% |
| 1-1-2-1-1 | 27회 | 2.21% |
| 1-1-2-2-0 | 27회 | 2.21% |
| 1-2-1-2-0 | 27회 | 2.21% |
| 0-1-2-2-1 | 25회 | 2.05% |
| 0-2-1-2-1 | 24회 | 1.97% |
| 2-1-2-0-1 | 23회 | 1.89% |
| 2-2-1-0-1 | 23회 | 1.89% |
| 1-2-2-1-0 | 22회 | 1.8% |
| 1-1-1-1-2 | 21회 | 1.72% |
| 2-2-1-1-0 | 21회 | 1.72% |
| 2-1-1-2-0 | 21회 | 1.72% |
| 2-2-0-1-1 | 19회 | 1.56% |
| 1-2-2-0-1 | 18회 | 1.48% |
| 1-1-3-1-0 | 18회 | 1.48% |
| 1-2-0-2-1 | 18회 | 1.48% |
| 1-1-1-3-0 | 16회 | 1.31% |
상위 20개 패턴만 표시됩니다.