로또 6/45 통계
번호별 빈도, 패턴, 연속 번호 등 다양한 로또 통계를 분석해보세요.
총 1226회 추첨 데이터 (1회 ~ 1226회)
홀짝 비율 (Odd:Even)
3:3
410회(33.44%)
4:2
328회(26.75%)
2:4
273회(22.27%)
5:1
98회(7.99%)
1:5
82회(6.69%)
6:0
18회(1.47%)
0:6
17회(1.39%)
번호대별 분포 패턴 (1-10, 11-20, ...)
예: 2-1-2-1-0 (1~10번대 2개, 11~20번대 1개...)
| 패턴 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-2-1-1-1 | 40회 | 3.26% |
| 1-1-1-2-1 | 34회 | 2.77% |
| 2-1-2-1-0 | 31회 | 2.53% |
| 2-1-1-1-1 | 28회 | 2.28% |
| 1-2-1-2-0 | 28회 | 2.28% |
| 1-1-2-1-1 | 27회 | 2.2% |
| 1-1-2-2-0 | 27회 | 2.2% |
| 0-1-2-2-1 | 25회 | 2.04% |
| 0-2-1-2-1 | 24회 | 1.96% |
| 2-1-2-0-1 | 23회 | 1.88% |
| 2-2-1-0-1 | 23회 | 1.88% |
| 1-2-2-1-0 | 22회 | 1.79% |
| 1-1-1-1-2 | 21회 | 1.71% |
| 2-2-1-1-0 | 21회 | 1.71% |
| 2-1-1-2-0 | 21회 | 1.71% |
| 2-2-0-1-1 | 19회 | 1.55% |
| 1-2-2-0-1 | 18회 | 1.47% |
| 1-1-3-1-0 | 18회 | 1.47% |
| 1-2-0-2-1 | 18회 | 1.47% |
| 1-1-1-3-0 | 16회 | 1.31% |
상위 20개 패턴만 표시됩니다.