로또 6/45 통계
번호별 빈도, 패턴, 연속 번호 등 다양한 로또 통계를 분석해보세요.
총 1212회 추첨 데이터 (1회 ~ 1212회)
홀짝 비율 (Odd:Even)
3:3
406회(33.5%)
4:2
323회(26.65%)
2:4
270회(22.28%)
5:1
97회(8%)
1:5
81회(6.68%)
6:0
18회(1.49%)
0:6
17회(1.4%)
번호대별 분포 패턴 (1-10, 11-20, ...)
예: 2-1-2-1-0 (1~10번대 2개, 11~20번대 1개...)
| 패턴 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1-2-1-1-1 | 39회 | 3.22% |
| 1-1-1-2-1 | 34회 | 2.81% |
| 2-1-2-1-0 | 31회 | 2.56% |
| 1-1-2-1-1 | 27회 | 2.23% |
| 2-1-1-1-1 | 27회 | 2.23% |
| 1-2-1-2-0 | 27회 | 2.23% |
| 1-1-2-2-0 | 26회 | 2.15% |
| 0-1-2-2-1 | 25회 | 2.06% |
| 0-2-1-2-1 | 24회 | 1.98% |
| 2-1-2-0-1 | 23회 | 1.9% |
| 2-2-1-0-1 | 23회 | 1.9% |
| 1-1-1-1-2 | 21회 | 1.73% |
| 2-2-1-1-0 | 21회 | 1.73% |
| 2-1-1-2-0 | 21회 | 1.73% |
| 1-2-2-1-0 | 21회 | 1.73% |
| 2-2-0-1-1 | 19회 | 1.57% |
| 1-2-2-0-1 | 18회 | 1.49% |
| 1-1-3-1-0 | 18회 | 1.49% |
| 1-2-0-2-1 | 18회 | 1.49% |
| 1-1-1-3-0 | 16회 | 1.32% |
상위 20개 패턴만 표시됩니다.